Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 2.736,99 |
Vice | € 1.094,80 |
2 Assessori | € 1.642,19 |
Totale | € 5.473,98 |
CAVALESE | |
L.R. 1/2013 | |
Sindaco | € 3.273,60 |
Vice | € 1.473,12 |
3 Assessori | € 3.437,28 |
Totale | € 8.184,00 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 7
Costo 2 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
2 Sindaci | € 72.127,08 | 1 Sindaco | € 42.419,16 | € 29.707,92 |
2 Vice | € 30.814,99 | 1 Vice | € 19.088,62 | € 11.726,37 |
5 Assessori | € 60.953,69 | 3 Assessori | € 44.540,12 | € 16.413,57 |
Totale | € 163.895,76 | Totale | € 106.047,90 | € 57.847,86 |
COMUNE DI CAVALESE CASTELLO MOLINA DI FIEMME |
Sindaco: indennità mensile euro 3.534,00 |
Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco |
Assessori (2): 35% indennità Sindaco |
RISPARMIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
Risparmio con IRAP all'8,5%: € 64.240,53 |